loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Infosys Jun 30, 2025 116.17 18.72 5.04
Equity-Bharti Airtel Jun 30, 2025 98.79 15.92 11.44
Equity-TCS Jun 30, 2025 48.35 7.79 -0.04
Equity-Tech Mahindra Jun 30, 2025 48.18 7.76 7.19
Equity-Eternal Ltd Jun 30, 2025 34.21 5.51 10.84
Equity-HCL Technologies Jun 30, 2025 24.39 3.93 5.62
Equity-Mphasis Jun 30, 2025 23.85 3.84 11.20
Equity-Wipro Jun 30, 2025 22.02 3.55 6.53
Equity-Swiggy Jun 30, 2025 21.36 3.44 20.22
Equity-Persistent Sys Jun 30, 2025 20.71 3.34 7.16
Equity-Hexaware Tech. Jun 30, 2025 19.02 3.07 -0.81
Equity-Coforge Jun 30, 2025 16.36 2.64 24.23
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 16.15 2.60 75.57
Equity-Bharti Hexacom Jun 30, 2025 15.68 2.53 -5.67
Equity-Oracle Fin.Serv. Jun 30, 2025 15.28 2.46 6.19
Equity-Indus Towers Jun 30, 2025 12.93 2.08 9.62
Equity-Zensar Tech. Jun 30, 2025 10.03 1.62 1.14
Equity-Firstsour.Solu. Jun 30, 2025 9.89 1.59 11.41
Foreign Equity-COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS Jun 30, 2025 9.68 1.56 -3.58
Equity-Birlasoft Ltd Jun 30, 2025 8.32 1.34 8.24
Equity-LTIMindtree Jun 30, 2025 8.00 1.29 4.89
Equity-FSN E-Commerce Jun 30, 2025 7.41 1.20 2.52
Equity-Info Edg.(India) Jun 30, 2025 5.89 0.95 4.26
Equity-Dixon Technolog. Jun 30, 2025 4.35 0.70 1.98
Equity-Brainbees Solut. Jun 30, 2025 3.18 0.51 -33.53
Equity-Kaynes Tech Jun 30, 2025 0.98 0.16 -41.69
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -0.72 -0.10 0.00